COMPULSÓRIO 05 a 09 PESSOAS (Acrescentar 2,38% de IOF) custo por pessoa.
Planos | Cristal VII | Bronze VII | Bronze III | Prata VII | Prata III | Ouro III | Ouro VII | Diamante A III | Diamante A VII | Diamante A XI |
Padrão | Enf. | Enf. | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
00 a 18 anos | 217,50 | 228,88 | 240,41 | 254,26 | 346,18 | 411,57 | 443,52 | 921,32 | 967,39 | 1064,12 |
19 a 23 anos | 271,81 | 286,03 | 300,44 | 317,75 | 432,62 | 514,33 | 554,26 | 1151,38 | 1208,95 | 1329,83 |
24 a 28 anos | 322,51 | 339,38 | 356,48 | 377,02 | 513,31 | 610,27 | 657,65 | 1366,14 | 1434,45 | 1577,87 |
29 a 33 anos | 390,87 | 411,31 | 432,04 | 456,93 | 622,11 | 739,63 | 797,05 | 1655,71 | 1738,50 | 1912,33 |
34 a 38 anos | 411,75 | 433,29 | 455,12 | 481,34 | 655,35 | 779,14 | 839,62 | 1744,15 | 1831,37 | 2014,48 |
39 a 43 anos | 430,28 | 452,79 | 475,61 | 503,00 | 684,84 | 814,20 | 877,41 | 1822,65 | 1913,80 | 2105,14 |
44 a 48 anos | 532,28 | 560,75 | 589,01 | 622,94 | 848,13 | 1008,34 | 1086,62 | 2257,24 | 2370,12 | 2607,09 |
49 a 53 anos | 587,25 | 617,97 | 649,11 | 686,50 | 934,68 | 1111,34 | 1197,50 | 2487,57 | 2611,96 | 2873,12 |
54 a 58 anos | 652,51 | 686,63 | 721,24 | 762,78 | 1038,53 | 1234,70 | 1330,55 | 2763,96 | 2902,18 | 3192,35 |
59 anos ou + | 1304,79 | 1373,03 | 1442,23 | 1525,30 | 2076,71 | 2468,99 | 2660,66 | 5527,01 | 5803,40 | 6383,64 |
Cristal, Bronze e Prata | Bronze III e VII | Ouro III | Ouro VII | Diamante A III | Diamante A VII | Diamante A XI |
59 anos ou + | 85,73 | 142,40 | 160,20 | 338,20 | 516,20 | 712,00 |
CARÊNCIA CONTRATUAL
Carências | Procedimentos |
24 horas | Grupo A - Assistencia para os Filhos do Segurado Titular, Nascidos Durante a Vigencia do Seguro e Incluídos Até o 30o (Trigésimo) Dia Contado a Partir da Data de Nascimento; Eventos Cobertos Resultantes de Acidente Ocorrido Durante a Vigência do Seguro; |
24 horas | Grupo B - Atendimento de Urgencias ou Emergencias, em Qualquer Unidade de Atendimento; |
30 dias | Grupo C - Remoção Inter-Hospitalar; Consultas Médicas; Exames Complementares, Não Relacionados no Grupo D, Como Ácido Úrico, Acuidade Visual, Amilase, Bacterioscopia, Colesterol Total e Frações, Coprocultura, Creatinina, Espermograma, Eletrocardiografia, Eletroencefalografia, Fosfatase Alcalina, Fundoscopia, Glicemia, Hemograma Completo, Potássio, Sódio, Papanicolau, Parasitológico de Fezes, Pesquisa de BAAR, RPD (Reação Intradérmica de Mantoux), Radiologia Simples e Sem Contraste, T3, T4, TSH, Tempo de Coagulação, Tempo de Protombina, Tempo de Sangramento, Testes Alérgicos, Teste de Gravidez na Urina, Transaminases, Tipagem Sanguínea, Ureia, Urina Tipo I, Urocultura + Antibiograma e VDRL. |
90 dias | Grupo D - Evocado, Mapeamento, Eletromiografia, Eletroneuromiografia e Polissonografia), Neuroradiologia, Planigrafia, Provas de Função Pulmonar, Radiocirurgia, Radiologia Com Contraste, Radiologia Intervencionista, Radiologia Vascular, Ressonância Magnética, Retossigmoidoscopia, Retinografia, Teste Ergométrico, Testes Ortópticos, Tomografia Computadorizada, Tonometria de Aplanação, Tonometria Computadorizada, Topografia Corneana, Toracoscopia, Ultrassonografia, Ureteroscopia, Video-Laparoscopia, Vulvoscopia; Outros Exames Nao Incluídos no Grupo C; Exames Complementares e Procedimentos, como Amniocentese, Amniocospia, Anatomopatologia e Citologia, Angiofluoresceniografia, Angiografia Convencional ou Digital, Angioplastia, Arteriografia, Artroscopia, Audiometria, Biópsias, Biópsias Aspirativas Percutâneas, Campinetria, Cardiotocografia, Cistoscopia, Colangiografia Endoscópica, Colposcopia, Densitometria Óssea, Diálise Peritonial, Ecocardiografia Uni ou Bidimensional, Colorida Com Doppler ou Transeofágica, Eletrocardiografia Dinâmica (Holter), Eletrococleografia, Endoscopia Digestiva Alta, Broncoscopia, Colonoscopia, Colangiopancreatografia, Escanometria, Estudos Urodinâmicos, Exames Decorrentes de Doenças Cardiovasculares e Neurovasculares, Exames e Procedimentos Estereotáxicos, Exames Genéticos, Exames Neuro Oftalmológicos, Exames Otoneurológicos, Flebografia, Fluoresceinografia, Fluxometria, Fonoaudiologia, Gasometria, Hemodinâmica (Cineangiocoronariografia, Cateterismo Cardíaco), Impedanciometria, Laparoscopias, Linfografia, Litotripsia, Mamografia, MAPA (Monitoragem da Pressão Arterial), Medicina Nuclear (Cintilografias e Mapeamentos), Mielografia, Neurofisiologia Clínica. |
180 dias | Grupo E - Cirurgias Ambulatoriais Com Anestesia Local (Porte Zero), Terapias Como Exercícios Ortópticos e Fisioterapias (Mecanoterapia, Cinesioterapia, Eletroterapia, Termoterapia, Hidroterapia, Massoterapia), Hemodiálise, Hemoterapia, Quimioterapia e Radioterapia. Vacinas Constantes no Calendário Oficial do Ministério da Saúde, Remoções, Internações Cirúrgicas Eletivas nas Áreas de Dermatologia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral, Cirurgia de Mao, Otorrinolaringologia, |
300 dias | Grupo F - Internações Decorrentes de Parto a Termo; |
720 dias | Grupo G - Eventos Cirúrgicos, Leitos de Alta Tecnologia e Procedimentos de Alta Complexidade Relacionados as Doenças e Lesoes Preexistentes, Conforme Definido pela Legislação Vigente para Apólices Com Menos de 30 (Cinquenta) Segurados; |
Para Redução de Carencia, Exceto Parto e Preexistencia, o Segurado Deverá Comprovar Vínculo Ininterrupto Com a Operadora Anterior por Pelo Menos 12 meses;
Congeneres Considerados para Redução de Carencia: Amil, Bradesco, Care Plus, Golden Cross, Intermédica Notredame, Omint, One Health, Porto Seguro, Sompo Saúde, Sul América, Tempo Saúde e Unimed;
O Plano Anterior Deverá ter Padrao de Acomodação Equivalente ao Plano Contratado;
Obs. Acima de 30 vidas não há carencia
Aproveitamento de carências após análise.
RESUMO DA REDE CREDENCIADA
São Paulo - Região Central
FACULDADE DE MEDICINA
HOSPITAL BANDEIRANTES
HOSPITAL IGESP
HOSPITAL SANTA ISABEL
São Paulo - Zona Sul
CASA DE SAUDE SANTA RITA
HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO
HOSPITAL GRAAC
HOSP. RUBEN BERTA
São Paulo - Zona Leste
CEMA - HOSPITAL ESPECIALIZADO
DAY HOSP ERMELINO MATARAZZO
HOSPITAL CENTRAL DE GUAIANAZES
HOSPITAL E MATERNIDADE 8 DE MAIO
HOSPITAL MONTEMAGNO
São Paulo - Zona Norte
HOSP. CANTAREIRA
HOSP. VERA CRUZ
HOSP. PRESIDENTE
HOSP. SAN PAOLO
São Paulo - Zona Oeste
CASA DE SAÚDE N. SRA DE FÁTIMA
HOSP. ALBERT SABIN
HOSPITAL METROPOLITANO - UNIDADE BUTANTÃ
São Paulo
PRESECOR DIAG. EM MEDICINA
Laboratórios: Cedimen, Clínica Schmillevitch, Dimeci, Bioclínica, CDB, Cesar e Kan Diagnostico, Digimagem, GS imagem, Nasa Laboratório, Nova Imagem, Sonolayer, Tadão Mori.
BRONZE III (acrescentam-se):
São Paulo - Zona Central
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
São Paulo - Zona Sul
Hospital Alvorada Moema
Hospital São Camilo (Ipiranga)
Hospital São Rafael
São Paulo - Zona Leste
HOSPITAL SANTA VIRGINIA
IBCC
São Paulo - Zona Norte
HOSP. SÃO CAMILO (SANTANA)
Hospital Nipo-Brasileiro
Laboratório (acrescenta-se): Crya, ALLMED, Lapacor, Mello, OMNI, Radioclínica, Scopetta. Tecnolab.
Prata VII (acrescentam-se):
São Paulo - Zona Central
INCOR
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA
São Paulo - Zona Sul
HCOR HOSPITAL DO CORAÇÃO
HOSPITAL SANTA PAULA
HOSPITAL SANTA CRUZ
São Paulo - Zona Norte
HOSPITAL NIPO BRASILEIRO
São Paulo - Zona Oeste
HOSP. SÃO CAMILO (POMPÉIA)
Laboratório (acrescenta-se): A+ Medicina, CURA,Salomão e Zoppi.
Ouro III (acrescentam-se):
São Paulo - Zona Central
HOSP. 9 DE JULHO
HOSPITAL SANTA CATARINA
HOSP. SAMARITANO
HOSP. ALEMÃO OSWALDO CRUZ
A.C CAMARGO HOSP. DO CÂNCER
HOSP. SÍRIO LIBANÊS
PRÓ-MATRE PAULISTA
SABARÁ PRONTO SOCORRO INFANTIL
São Paulo - Zona Oeste
HOSP. E MATER. SÃO LUIZ - MORUMBI
HOSP. E MAT. SÃO LUIZ - ITAIM
São Paulo - Zona Leste
HOSP. E MAT. SÃO LUIZ ANÁLIA FRANCO
Laboratório (acrescenta-se): Centro de Diag. Sírio Libanês.
DIAMANTE (acrescentam-se):
São Paulo - Zona Oeste
HOSP. ISRAELITA ALBERT EINSTEN
Laboratório (acrescenta-se):
FLEURY.
GRANDE SÃO PAULO
Cristal VII
Santo André
HOSP. E MATER. BARTIRA
HOSP. INTEGRADO ABC
São Bernardo do Campo
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DO ABC
HOSPITAL SÃO BERNARDO
São Caetano do Sul
HOSPITAL BENEF. PORTUGUESA
HOSP. E MATER. CENTRAL
Diadema
INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS
Carapicuíba
HOSP. ALPHA MED
Osasco
ORGANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL
Guarulhos
HOSP. BOM CLIMA
HOSP CARLOS CHAGAS
Santos Litoral
HOSP BENEF. PORTUGUESA DE SANTOS
HOSP. GONZAGA
HOSP. SÃO LUCAS DE SANTOS
Cotia
HOSPITAL MATER. NOVA VIDA
HOSPITAL SÃO FRANCISCO
Mogi das Cruzes
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTANA
HOSP. E MAT. MOGI DOR
Jundiaí
HOSPITAL SANTA ELISA
Bronze III (acrescentam-se):
Santo André
HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA
Santos Litoral
CASA DE SAÚDE DE SANTOS
Caraguatatuba
CASA DE SAÚDE STELLA MARIS
Caçapava
HOSP. POLICLIN
Campinas
HOSPITAL MADRE THEODORA
HOSPITAL SANTA TEREZA
DAY HOSPITAL
São José dos Campos
ASSOCIAÇÃO CHUI
HOSPITAL PIO XII
HOSPITAL POLICLIN
HOSP. MAT. INFANTIL ANTONINHO R. MARMO
www.planosdesaudecomdesconto.com.br
contato@megabonuscorretora.com.br
Sobre nós
Segunda a Sábado das 8:00 às 20:00
contato@megabonuscorretora.com.br
Mapa do Site | 2021 | Produzido por BR Domínio